مواد (های) Fitech، تفاوت واقعی را ایجاد می کند
 
                      کیفیت اول
 
                      قیمت رقابتی
 
                      خط تولید درجه یک
 
                      منشاء کارخانه ای
 
                      خدمات سفارشی
| خلوص | 99.95% دقیقه | 
| CAS | 7440-04-2 | 
| EINECS | 231-114-0 | 
| اندازه ذرات | -200 مش | 
| وزن مولکولی | 190.23 | 
| ظاهر | پودر خاکستری آبی | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			در انبار خنک و دارای تهویه نگهداری شود.دور از آتش و منبع حرارت نگهداری شود.بسته بندی باید مهر و موم شده باشد و با هوا تماس نداشته باشد.باید جدا از اکسیدان ها و اسیدها نگهداری شود و نگهداری مخلوط مجاز نیست.انواع و مقادیر مربوط به تجهیزات آتش نشانی را ارائه دهید.محل نگهداری باید با مواد مناسب برای جلوگیری از نشتی تهیه شود.
| عنصر | نتایج | عنصر | نتایج | عنصر | نتایج | 
| Ag | <5 | K | <1 | Ti | <1 | 
| Al | 5.9 | Mg | 4.3 | W | <1 | 
| As | <1 | Mn | 2.7 | Zn | 11 | 
| Au | <1 | Mo | 1.5 | Zr | <1 | 
| B | 3.1 | Na | 45 | ||
| Ba | 0.6 | Ni | 25 | ||
| Bi | 1.2 | Pb | <10 | ||
| Ca | 23 | Pd | <1 | ||
| Cd | <1 | Rh | <1 | ||
| Co | <1 | Ru | 20 | ||
| Cr | 21 | S | <10 | ||
| Cu | 1.5 | Sb | <1 | ||
| Fe | 218 | Sr | <1 | ||
| Ir | <1 | Sn | <1 | 
1. مورد استفاده برای کاتالیزور، آبکاری طلا، صنایع نظامی و صنایع شیمیایی.
2. مورد استفاده برای ICP-AES، AAS، AFS، ICP-MS، کروماتوگرافی یونی، و غیره. محلول استاندارد برای تجزیه و تحلیل تیتراسیون.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			س: آیا شما شرکت تجاری یا سازنده هستید؟
A: ما کارخانه هستیم.
س: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: به طور کلی 5-10 روز اگر کالا در انبار باشد.یا 15-20 روز است اگر کالا در انبار نباشد طبق آن است
تعداد.
س: آیا نمونه هایی را ارائه می دهید؟رایگان است یا اضافی؟
A: بله، ما می توانیم نمونه را به صورت رایگان ارائه دهیم اما هزینه حمل و نقل را پرداخت نمی کنیم.
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
A: پرداخت<=1000USD، 100٪ پیش پرداخت.پرداخت> = 1000 دلار، 30٪ T/T در پیش، تعادل قبل از حمل و نقل.