Фитецх материјал(и), прави разлику
 
                      Квалитет на првом месту
 
                      Конкурентна цена
 
                      Првокласна производна линија
 
                      Фацтори Оригин
 
                      Прилагођене услуге
| Чистоћа | 99,95% мин | 
| ЦАС | 7440-04-2 | 
| ЕИНЕЦС | 231-114-0 | 
| Величине честица | -200месх | 
| Молекуларна тежина | 190.23 | 
| Изглед | Плаво-сиви прах | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Чувати у хладном и проветреном складишту.Држати даље од ватре и извора топлоте.Паковање мора бити запечаћено и не сме доћи у контакт са ваздухом.Мора се складиштити одвојено од оксиданата и киселина, а мешано складиштење није дозвољено.Обезбедити одговарајуће врсте и количине противпожарне опреме.Простор за складиштење треба да буде опремљен одговарајућим материјалима који спречавају цурење.
| Елемент | Резултати | Елемент | Резултати | Елемент | Резултати | 
| Ag | <5 | K | <1 | Ti | <1 | 
| Al | 5.9 | Mg | 4.3 | W | <1 | 
| As | <1 | Mn | 2.7 | Zn | 11 | 
| Au | <1 | Mo | 1.5 | Zr | <1 | 
| B | 3.1 | Na | 45 | ||
| Ba | 0.6 | Ni | 25 | ||
| Bi | 1.2 | Pb | <10 | ||
| Ca | 23 | Pd | <1 | ||
| Cd | <1 | Rh | <1 | ||
| Co | <1 | Ru | <20 | ||
| Cr | 21 | S | <10 | ||
| Cu | 1.5 | Sb | <1 | ||
| Fe | 218 | Sr | <1 | ||
| Ir | <1 | Sn | <1 | 
1. Користи се за катализатор, позлаћење, војну индустрију и хемијску индустрију.
2. Користи се за ИЦП-АЕС, ААС, АФС, ИЦП-МС, јонску хроматографију, итд. Стандардни раствор за титрациону анализу.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			П: Да ли сте трговачка компанија или произвођач?
О: Ми смо фабрика.
П: Колико дуго је ваше време испоруке?
О: Обично је 5-10 дана ако је роба на залихама.или је 15-20 дана ако роба није на залихама, то је према
количина.
П: Да ли дајете узорке?да ли је бесплатно или додатно?
О: Да, могли бисмо понудити узорак бесплатно, али не плаћамо трошкове транспорта.
П: Који су ваши услови плаћања?
О: Плаћање<=1000 УСД, 100% унапред.Плаћање>=1000УСД, 30% Т/Т унапред, стање пре испоруке.